oncocheck:manual-de-usuario
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| oncocheck:manual-de-usuario [2025/01/28 20:46] – admin | oncocheck:manual-de-usuario [2025/01/28 20:47] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Manual de Usuario ====== | ====== Manual de Usuario ====== | ||
| - | Para poder utilizar nuestro sistema OncoCheck, es necesario crearse una cuenta al pagar nuestra suscripción, | ||
| - | Al registrarse pedira Nombre | + | Bienvenido al sistema OncoCheck. Para comenzar a utilizar nuestros servicios, es necesario crear una cuenta al suscribirte. Si ya tienes una cuenta, simplemente inicia sesión y dirígete a [Membresías](https:// |
| - | Contraseña | + | |
| - | Dirección Email | + | |
| - | Tus datos de Facturación para pagar la membresía cada mes. | + | |
| - | Al crear tu cuenta, te llevará a tu " | + | ===== Registro ===== |
| - | Dar en guardar y ya puedes ir a " | + | Al registrarte, |
| - | En la esquina superior derecha encontraras nuestro menú desplegable con varias opciones | + | * **Nombre de Usuario**: Será tu identificador en el sistema. |
| + | * **Contraseña** | ||
| + | * **Dirección de Email** | ||
| + | * **Datos de Facturación**: | ||
| - | {{:oncocheck: | + | Una vez creada tu cuenta, serás redirigido a tu perfil para completar la siguiente información: |
| + | * Nombre | ||
| + | * Apellido | ||
| + | * Clínica de Preferencia (Ej. Theranomics) | ||
| + | * Fecha de Nacimiento | ||
| + | * Número de Teléfono | ||
| + | * Género Biológico | ||
| + | * Grupo Sanguíneo | ||
| + | * Dirección | ||
| + | * Ciudad | ||
| + | * País | ||
| + | * Código Postal | ||
| + | * Aseguradora | ||
| + | Haz clic en " | ||
| + | ===== Navegación ===== | ||
| + | En la esquina superior derecha, encontrarás un menú desplegable con las siguientes opciones: | ||
| - | - Dashboard: Mostramos tu último resultado y tus agenda con próximas citas programadas. | + | {{:oncocheck:screenshot_2025-01-28_143640.png?1200|}} |
| - | - Calculadora Oncocheck: Una calculadora para calcular tu riesgo y guardar todos los datos en la plataforma. | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | - Agendar Citas: En la agenda puedes ver las Citas Mensuales " | + | |
| - | - Puedes ir a tu agenda completa que te llevara a nuestra plataforma para ver todo lo relacionado a las citas medicas. | + | |
| - | - Mi Cuenta: Puedes cambiar todos los datos necesarios, cambiar de plan, cambiar tu contraseña, | + | |
| - | - Mi perfil de paciente: Aquí puedes cambiar todos tus datos relacionados con tu perfil de cliente. | + | |
| + | * **Dashboard**: | ||
| + | * **Calculadora OncoCheck**: | ||
| + | * **Historial de Riesgo**: Gráfica mensual de tus resultados y promedio de riesgo. Recomendamos realizar un chequeo mensual. | ||
| + | * **Guías de Reducción de Riesgo**: Accede a guías mensuales para reducir riesgos. Puedes desbloquear todas las guías por un costo adicional de 199 por guía. | ||
| + | * **Agendar Citas**: Consulta las citas mensuales gratuitas incluidas en tu plan y verifica la disponibilidad de la consulta anual. | ||
| + | * **Agenda Completa**: Accede a la plataforma completa para gestionar todas tus citas médicas. | ||
| + | * **Mi Cuenta**: Modifica tus datos personales, cambia de plan, actualiza tu contraseña y revisa tu historial de pedidos. | ||
| + | * **Mi Perfil de Paciente**: Actualiza la información relacionada con tu perfil de cliente. | ||
| + | Esperamos que disfrutes de los beneficios que OncoCheck tiene para ofrecer. Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia, no dudes en contactarnos. | ||
oncocheck/manual-de-usuario.txt · Última modificación: 2025/01/28 20:47 por admin
